Langsamer Walzer
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
17) Nils Pöhlmann / Luise Benter 2 1 1 1 3 3 1 1
19) Xaver Weitzel / Silke Ammon 3 4 3 3 2 4 3 3
20) Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse 4 3 4 2 4 5 4 4
21) Berge Schnoor / Celine Czerwinski 1 2 2 4 1 4 2 2
Tango
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
17) Nils Pöhlmann / Luise Benter 1 1 2 1 3 3 1 2
19) Xaver Weitzel / Silke Ammon 4 2 3 3 2 4 3 6
20) Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse 3 4 4 4 4 5 4 8
21) Berge Schnoor / Celine Czerwinski 2 3 1 2 1 4 2 4
Quickstep
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
17) Nils Pöhlmann / Luise Benter 1 1 1 2 4 3 1 3
19) Xaver Weitzel / Silke Ammon 4 4 4 3 2 5 4 10
20) Fabian Kessener / Sophie-Marie Kruse 3 3 3 4 3 4 3 11
21) Berge Schnoor / Celine Czerwinski 2 2 2 1 1 5 2 6

1G : Gudrun Gleu-Perteck

2K : Gabriele Kaste

3W : Ellen Wüpper

4B : Sven Bosch

5U : Lars-Anders Ullfors